| إبراز: | أجزاء استبدال المحرك العلوي غسل الأنابيب,قطع الغيار من محرك حفر الجهاز |
||
|---|---|---|---|
| الموديل | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| أقصى حمل ساكن KN (رطل) | 1350 | 2250 | 4500 |
| أقصى سرعة دوران (دورة في الدقيقة) | 300 | 300 | 300 |
| أقصى ضغط تشغيل (ميجاباسكال) | 35 | 35 | 35 |
| خلوص الخطاف (مم) | 495 | 540 | 549 |
| قطر الأنبوب المركزي (مم) | 64 | 75 | 75 |
| قطر الجذع مم (بوصة) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| وصلة لولبية | توصيل بالأنبوب المركزي API | REG 4 1/2, LH | REG 6 5/8, LH |
| توصيل بالكيلي API | REG 6 5/8, LH | REG 6 5/8, LH | REG 6 5/8, LH |
| موديل المحرك الهوائي | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| السرعة المقننة دورة في الدقيقة | 2800 | 2800 | 2800 |
| القوة كيلوواط | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| الضغط المقنن ميجاباسكال | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| حجم استهلاك الهواء متر مكعب/دقيقة | 17 هواء حر | 17 هواء حر | 17 هواء حر |
| سرعة الدوران المقننة دورة في الدقيقة | 92 | 92 | 92 |
| أقصى عزم دوران للدوران نيوتن متر | 3000 | 3000 | 3000 |
| الأبعاد الكلية مم (بوصة) | الطول: 2505 العرض: 758 الارتفاع: 840 |
الطول: 2880 العرض: 1046 الارتفاع: 1065 |
الطول: 3015 العرض: 1096 الارتفاع: 1065 |
| الكتلة كجم (كجم) | 1341 | 2570 | 3060 |